Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in
Unknown on line
0
Calendrier lunaire : Archives 2005-2009
Phases lunaires pour l'année 2005
Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
| | | 3janv. à 17h46 |
10 janv. à 12h03 | 17 janv. à 6h57 | 25 janv. à 10h32 | 2 févr. à 7h27 |
8 févr. à 22h28 | 16 févr. à 0h16 | 24 févr. à 4h54 | 3 mars à 17h36 |
10 mars à 9h10 | 17 mars à 19h19 | 25 mars à 20h58 | 2 avr. à 0h50 |
8 avr. à 20h32 | 16 avr. à 14h37 | 24 avr. à 10h06 | 1 mai à 6h24 |
8 mai à 8h45 | 16 mai à 8h56 | 23 mai à 20h18 | 30 mai à 11h47 |
6 juin à 21h55 | 15juin à 1h22 | 22 juin à 4h14 | 28 juin à 18h23 |
6 juil. à 12h02 | 14 juil. à 15h20 | 21 juil. à 11h00 | 28 juil. à 3h19 |
5 août à 3h05 | 13 août à 2h38 | 19 août à 17h53 | 26 août à 15h18 |
3 sept. à 18h45 | 11 sept. à 11h37 | 18 sept. à 2h01 | 25 sept. à 6h41 |
3 oct. à 10h28 | 10 oct. à 19h01 | 17 oct. à 12h14 | 25 oct. à 1h17 |
2 nov. à 1h24 | 9 nov. à 1h57 | 16 nov. à 0h57 | 23 nov. à 22h11 |
1 déc. à 1h50 | 18 déc. à 9h36 | 15 déc. à 16h15 | 23 déc. à 19h36 |
31 déc. à 3h12 | | | |
| | | |
Phases lunaires pour l'année 2006
Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
| 6 janv. à 18h56 | 14 janv. à 9h48 | 22 janv. à 15h14 |
29 janv. à 14h15 | 5 févr. à 6h29 | 13 févr. à 4h44 | 21 févr. à 7h17 |
28 févr. à 0h31 | 6 mars à 20h16 | 14 mars à 23h35 | 22 mars à 19h11 |
29 mars à 10h15 | 5 avr. à 12h01 | 13 avr. à 16h40 | 21 avr. à 3h28 |
27 avr. à 19h44 | 5 mai à 5h13 | 13 mai à 6h51 | 20 mai à 9h21 |
27 mai à 5h26 | 3 juin à 23h06 | 11 juin à 18h03 | 18 juin à 14h08 |
25 juin à 16h05 | 3 juil. à 16h37 | 11 juil. à 3h02 | 17 juil. à 19h13 |
25 juil. à 4h31 | 2 août à 8h46 | 9 août à 10h54 | 16 août à 1h51 |
23 août à 19h10 | 31 août à 22h57 | 7 sept. à 18h42 | 14 sept. à 11h15 |
22 sept. à 11h45 | 30 sept. à 11h04 | 7 oct. à 3h13 | 14 oct. à 0h26 |
22 oct. à 5h14 | 29 oct. à 21h25 | 5 nov. à 12h58 | 12 nov. à 17h45 |
20 nov. à 22h18 | 28 nov. à 6h29 | 5 déc. à 0h25 | 12 déc. à 14h32 |
20 déc. à 14h01 | 27 déc. à 14h48 | | |
| | | |
Phases lunaires pour l'année 2007
Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
| | 3 janv. à 13h57 | 11 janv. à 12h45 |
19 janv. à 4h01 | 25 janv. à 23h01 | 2 févr. à 5h45 | 10 févr. à 9h51 |
17 févr. à 16h14 | 24 févr. à 7h56 | 3 mars à 23h17 | 12 mars à 3h54 |
19 mars à 2h43 | 25 mars à 18h16 | 2 avr. à 17h15 | 10 avr. à 18h04 |
17 avr. à 11h36 | 24 avr. à 6h36 | 2 mai à 10h09 | 10 mai à 4h27 |
16 mai à 19h27 | 23 mai à 21h03 | 1 juin à 1h04 | 8 juin à 11h43 |
15 juin à 3h13 | 22 juin à 13h15 | 30 juin à 13h49 | 7 juil. à 16h54 |
14 juil. à 12h04 | 22 juil. à 6h29 | 30 juil. à 0h48 | 5 août à 21h20 |
12 août à 23h03 | 20 août à 23h54 | 28 août à 10h35 | 4 sept. à 2h32 |
11 sept. à 12h44 | 19 sept. à 16h48 | 26 sept. à 19h45 | 3 oct. à 10h06 |
11 oct. à 5h01 | 19 oct. à 8h33 | 26 oct. à 4h52 | 1 nov. à 21h18 |
9 nov. à 23h03 | 17 nov. à 22h33 | 24 nov. à 14h30 | 1 déc. à 12h44 |
9 déc. à 17h40 | 17 déc. à 10h18 | 24 déc. à 1h16 | 31 déc. à 7h51 |
| | | |
Phases lunaires pour l'année 2008
Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
8 janv. à 11h37 | 15 janv. à 19h46 | 22 janv. à 13h35 | 30 janv. à 5h03 |
7 févr. à 3h44 | 14 févr. à 3h33 | 21 févr. à 3h30 | 29 févr. à 2h18 |
7 mars à 17h14 | 14 mars à 10h46 | 21 mars à 18h40 | 29 mars à 21h47 |
6 avr. à 3h55 | 12 avr. à 18h32 | 20 avr. à 10h25 | 28 avr. à 14h12 |
5 mai à 12h18 | 12 mai à 3h47 | 20 mai à 2h11 | 28 mai à 2h57 |
3 juin à 19h23 | 10 juin à 15h04 | 18 juin à 17h30 | 26 juin à 12h10 |
3 juil. à 2h19 | 10 juil. à 4h35 | 18 juil. à 7h59 | 25 juil. à 18h42 |
1 août à 10h13 | 8 août à 20h20 | 16 août à 21h16 | 23 août à 23h50 |
30 août à 19h58 | 7 sept. à 14h04 | 15 sept. à 9h13 | 22 sept. à 5h04 |
29 sept. à 8h12 | 7 oct. à 9h04 | 14 oct. à 20h02 | 21 oct. à 11h55 |
28 oct. à 23h14 | 6 nov. à 4h03 | 13 nov. à 6h17 | 19 nov. à 21h31 |
27 nov. à 16h55 | 5 déc. à 21h26 | 12 déc. à 16h37 | 19 déc. à 10h29 |
27 déc. à 12h22 | | | |
| | | |
Phases lunaires pour l'année 2009
Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
| 4 janv. à 11h56 | 11 janv. à 3h27 | 18 janv. à 2h46 |
26 janv. à 7h55 | 2 févr. à 23h13 | 9 févr. à 14h49 | 16 févr. à 21h37 |
25 févr. à 1h35 | 4 mars à 7h46 | 11 mars à 2h38 | 18 mars à 17h47 |
26 mars à 16h06 | 2 avr. à 14h34 | 9 avr. à 14h56 | 17 avr. à 13h36 |
25 avr. à 3h23 | 1 mai à 20h44 | 9 mai à 4h01 | 17 mai à 7h26 |
24 mai à 12h11 | 31 mai à 3h22 | 7 juin à 18h12 | 15 juin à 22h15 |
22 juin à 19h35 | 29 juin à 11h28 | 7 juil. à 9h21 | 15 juil. à 9h53 |
22 juil. à 2h35 | 28 juil. à 22h00 | 6 août à 0h55 | 13 août à 18h55 |
20 août à 10h02 | 27 août à 11h42 | 4 sept. à 16h03 | 12 sept. à 2h16 |
18 sept. à 18h44 | 26 sept. à 4h50 | 4 oct. à 6h10 | 11 oct. à 8h56 |
18 oct. à 5h33 | 26 oct. à 0h42 | 2 nov. à 19h14 | 9 nov. à 15h56 |
16 nov. à 19h14 | 24 nov. à 21h39 | 2 déc. à 7h30 | 9 déc. à 0h13 |
16 déc. à 12h02 | 24 déc. à 17h36 | 31 déc. à 19h13 | |
| | | |
Phases lunaires pour l'année 2010
Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
| | | 7 janv. à 10h39 |
15 janv. à 7h11 | 23 janv. à 10h53 | 30 janv. à 6h18 | 5 févr. à 23h48 |
14 févr. à 2h51 | 22 févr. à 0h42 | 28 févr. à 16h38 | 7 mars à 15h42 |
15 mars à 21h01 | 23 mars à 11h00 | 30 mars à 2h25 | 6 avr. à 9h37 |
14 avr. à 12h29 | 21 avr. à 18h20 | 28 avr. à 12h18 | 6 mai à 4h15 |
14 mai à 1h04 | 20 mai à 23h43 | 27 mai à 23h07 | 4 juin à 22h13 |
12 juin à 11h15 | 19 juin à 4h29 | 26 juin à 11h30 | 4 juil. à 14h35 |
11 juil. à 19h40 | 18 juil. à 10h11 | 26 juil. à 1h37 | 3 août à 4h59 |
10 août à 3h08 | 16 août à 18h14 | 24 août à 17h05 | 1 sept. à 17h22 |
8 sept. à 10h30 | 15 sept. à 5h50 | 23 sept. à 9h17 | 1 oct. à 3h52 |
7 oct. à 18h44 | 14 oct. à 21h27 | 23 oct. à 1h36 | 30 oct. à 12h46 |
6 nov. à 4h52 | 13 nov. à 16h39 | 21 nov. à 17h27 | 28 nov. à 20h36 |
5 déc. à 17h36 | 13 déc. à 13h59 | 21 déc. à 8h13 | 28 déc. à 4h18 |
Auteurs de la page :
Mnzaou,
manu.