outils:calendrier-lunaire:previsions
Calendrier lunaire : prévisions
Archives 2005-2010 | Mois en cours | Prévisions
Phases lunaires pour l'année 2011
Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
---|---|---|---|
4 janv. à 9h03 | 12 janv. à 11h31 | 19 janv. à 21h21 | 26 janv. à 12h57 |
3 févr. à 2h31 | 11 févr. à 7h18 | 18 févr. à 8h36 | 24 févr. à 23h26 |
4 mars à 20h46 | 12 mars à 23h45 | 19 mars à 18h10 | 26 mars à 12h07 |
3 avr. à 14h32 | 11 avr. à 12h05 | 18 avr. à 2h44 | 25 avr. à 2h47 |
3 mai à 6h51 | 10 mai à 20h33 | 17 mai à 11h09 | 24 mai à 18h52 |
1 juin à 21h03 | 9 juin à 2h11 | 15 juin à 20h14 | 23 juin à 11h48 |
1 juil. à 8h54 | 8 juil. à 6h29 | 15 juil. à 6h40 | 23 juil. à 5h02 |
30 juil. à 18h40 | 6 août à 11h08 | 13 août à 18h57 | 21 août à 21h54 |
29 août à 3h04 | 4 sept. à 17h39 | 12 sept. à 9h27 | 20 sept. à 13h39 |
27 sept. à 11h09 | 4 oct. à 3h15 | 12 oct. à 2h06 | 20 oct. à 3h30 |
26 oct. à 19h56 | 2 nov. à 16h38 | 10 nov. à 20h16 | 18 nov. à 15h09 |
25 nov. à 6h10 | 2 déc. à 9h52 | 10 déc. à 14h36 | 18 déc. à 0h48 |
24 déc. à 18h06 |
Phases lunaires pour l'année 2012
Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
---|---|---|---|
1 janv. à 6h15 | 9 janv. à 7h30 | 16 janv. à 9h08 | |
23 janv. à 7h39 | 31 janv. à 4h10 | 7 févr. à 21h54 | 14 févr. à 17h04 |
21 févr. à 22h35 | 1 mars à 1h21 | 8 mars à 9h39 | 15 mars à 1h25 |
22 mars à 14h37 | 30 mars à 19h41 | 6 avr. à 19h19 | 13 avr. à 10h50 |
21 avr. à 7h18 | 29 avr. à 9h57 | 6 mai à 3h35 | 12 mai à 21h47 |
20 mai à 23h47 | 28 mai à 20h16 | 4 juin à 11h12 | 11 juin à 10h41 |
19 juin à 15h02 | 27 juin à 3h30 | 3 juil. à 18h52 | 11 juil. à 1h48 |
19 juil. à 4h24 | 26 juil. à 8h56 | 2 août à 3h27 | 9 août à 18h55 |
17 août à 15h54 | 24 août à 13h54 | 31 août à 13h58 | 8 sept. à 13h15 |
16 sept. à 2h11 | 22 sept. à 19h41 | 30 sept. à 3h19 | 8 oct. à 7h33 |
15 oct. à 12h02 | 22 oct. à 3h32 | 29 oct. à 19h49 | 7 nov. à 0h36 |
13 nov. à 22h08 | 20 nov. à 14h31 | 28 nov. à 14h46 | 6 déc. à 15h31 |
13 déc. à 8h42 | 20 déc. à 5h19 | 28 déc. à 10h21 |
Phases lunaires pour l'année 2013
Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
---|---|---|---|
5 janv. à 3h58 | |||
11 janv. à 19h44 | 18 janv. à 23h45 | 27 janv. à 4h38 | 3 févr. à 13h56 |
10 févr. à 7h20 | 17 févr. à 20h31 | 25 févr. à 20h26 | 4 mars à 21h53 |
11 mars à 19h51 | 19 mars à 17h27 | 27 mars à 9h27 | 3 avr. à 4h37 |
10 avr. à 9h35 | 18 avr. à 12h31 | 25 avr. à 19h57 | 2 mai à 11h14 |
10 mai à 0h28 | 18 mai à 4h35 | 25 mai à 4h25 | 31 mai à 18h58 |
8 juin à 15h56 | 16 juin à 17h24 | 23 juin à 11h32 | 30 juin à 4h54 |
8 juil. à 7h14 | 16 juil. à 3h18 | 22 juil. à 18h16 | 29 juil. à 17h43 |
6 août à 21h51 | 14 août à 10h56 | 21 août à 1h45 | 28 août à 9h35 |
5 sept. à 11h36 | 12 sept. à 17h08 | 19 sept. à 11h13 | 27 sept. à 3h55 |
5 oct. à 0h35 | 11 oct. à 23h02 | 18 oct. à 23h38 | 26 oct. à 23h40 |
3 nov. à 12h50 | 10 nov. à 5h57 | 17 nov. à 15h16 | 25 nov. à 19h28 |
3 déc. à 0h22 | 9 déc. à 15h12 | 17 déc. à 9h28 | 25 déc. à 13h48 |
Phases lunaires pour l'année 2014
Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
---|---|---|---|
1 janv. à 11h14 | 8 janv. à 3h39 | 16 janv. à 4h52 | 24 janv. à 5h19 |
30 janv. à 21h39 | 6 févr. à 19h22 | 14 févr. à 23h53 | 22 févr. à 17h15 |
1 mars à 8h00 | 8 mars à 13h27 | 16 mars à 17h08 | 24 mars à 1h46 |
30 mars à 18h45 | 7 avr. à 8h31 | 15 avr. à 7h42 | 22 avr. à 7h52 |
29 avr. à 6h14 | 7 mai à 3h15 | 14 mai à 19h16 | 21 mai à 12h59 |
28 mai à 18h40 | 5 juin à 20h39 | 13 juin à 4h11 | 19 juin à 18h39 |
27 juin à 8h08 | 5 juil. à 11h59 | 12 juil. à 11h25 | 19 juil. à 2h08 |
26 juil. à 22h42 | 4 août à 0h50 | 10 août à 18h09 | 17 août à 12h26 |
25 août à 14h13 | 2 sept. à 11h11 | 9 sept. à 1h38 | 16 sept. à 2h05 |
24 sept. à 6h14 | 1 oct. à 19h33 | 8 oct. à 10h51 | 15 oct. à 19h12 |
23 oct. à 21h57 | 31 oct. à 2h48 | 6 nov. à 22h23 | 14 nov. à 15h15 |
22 nov. à 12h32 | 29 nov. à 10h06 | 6 déc. à 12h27 | 14 déc. à 12h51 |
22 déc. à 1h36 | 28 déc. à 18h31 |
Phases lunaires pour l'année 2015
Nouvelle lune | Premier quartier | Pleine lune | Dernier quartier |
---|---|---|---|
5 janv. à 4h53 | 13 janv. à 9h46 | ||
20 janv. à 13h14 | 27 janv. à 4h48 | 3 févr. à 23h09 | 12 févr. à 3h50 |
18 févr. à 23h47 | 25 févr. à 17h14 | 5 mars à 18h05 | 13 mars à 17h48 |
20 mars à 9h36 | 27 mars à 7h43 | 4 avr. à 12h06 | 12 avr. à 3h44 |
18 avr. à 18h57 | 25 avr. à 23h55 | 4 mai à 3h42 | 11 mai à 10h36 |
18 mai à 4h13 | 25 mai à 17h19 | 2 juin à 16h19 | 9 juin à 15h42 |
16 juin à 14h05 | 24 juin à 11h03 | 2 juil. à 2h20 | 8 juil. à 20h24 |
16 juil. à 1h24 | 24 juil. à 4h04 | 31 juil. à 10h43 | 7 août à 2h03 |
14 août à 14h53 | 22 août à 19h31 | 29 août à 18h35 | 5 sept. à 9h54 |
13 sept. à 6h41 | 21 sept. à 8h59 | 28 sept. à 2h50 | 4 oct. à 21h06 |
13 oct. à 0h06 | 20 oct. à 20h31 | 27 oct. à 12h05 | 3 nov. à 12h24 |
11 nov. à 17h47 | 19 nov. à 6h27 | 25 nov. à 22h44 | 3 déc. à 7h40 |
11 déc. à 10h29 | 18 déc. à 15h14 | 25 déc. à 11h11 |
Auteur de la page :
manu,
Mnzaou.
Source : United States Naval Observatory.
outils/calendrier-lunaire/previsions.txt · Dernière modification : 27/06/2011 à 12:38 de 127.0.0.1